Sezamovo, laneno, sončnično in bučno seme.
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 g |
| energijska vrednost | 2310 kJ (552 kcal) |
| maščobe | 46,9 g |
| od tega nasičene maščobe | 6,8 g |
| ogljikovi hidrati | 16,7 g |
| od tega sladkorji | 1,3 g |
| prehranske vlaknine | 6,1 g |
| beljakovine | 23,1 g |
| sol | 0,08 g |
Mešanica vsebuje sezamovo, laneno, sončnično in bučno seme. Lahko jo uporabimo za posipe, pri peki kruha in peciva, kot dodatek v jogurtih, solatah, namazih.