Koruzna moka iz nadzorovane ekološke pridelave.
Povprečna hranilna vrednost | na 100 g |
energijska vrednost | 1.502 kJ (354 kcal) |
maščobe | 0,80 g |
od tega nasičene maščobe | 0,13 g |
ogljikovi hidrati | 79,49 g |
od tega sladkorji | 0,63 g |
prehranske vlaknine | 1,60 g |
beljakovine | 6,37 g |
sol | 0,02 g |
Na vsakih 100 g testenin uporabimo 1 l vode in 10 g soli. Vrelo vodo solimo, dodamo testenine in občasno premešamo. Ko so testenine kuhane, jih odcedimo.